nWoHulkster - G
ViChiX - Radox
Добре дошли в WWE, TNA, UFC, E-Fed, WWE Divas and TNA Knockouts Кеч Форум!
|
online since 2002 |
|
| Guest Message by DevFuse | |
BWC MVP III
#352
Публикувано 05 февруари 2010 - 12:13
nWoHulkster - G
ViChiX - Radox - както някой друг вече каза, заради страненето на Вичикс от самия кеч гласувам за Радокс.
ViChiX - Radox - както някой друг вече каза, заради страненето на Вичикс от самия кеч гласувам за Радокс.
#353
“It is I, the bacon in her eggs, the man for whom she begs, and the face between her legs, the lyrical miracle, the sexual intellectual, and the quintessential stud muffin, Joel ‘Lady Gaga advocates celibacy, what an absolute disgrace, if she won’t let me stuff her muff then I’ll just poke her face’ Gertner.” THAT'S HARDCORE!
Публикувано 05 февруари 2010 - 12:03
nWoHulkster - G
ViChiX - Radox
ViChiX - Radox
Just because ya' got some hair around your mouth, doesn't mean you have to talk like a vagina!
#355
Млекарски изпълнения...
Публикувано 06 февруари 2010 - 05:40
nWoHulkster - G
ViChiX - Radox
ViChiX - Radox
How do you feel about being a member of the wretched refugee, in a city paralyzed with fear?
#359
Публикувано 06 февруари 2010 - 01:21
И така пичове, гласуването за четвъртия кръг на директната елиминация - 1/2-финалите, приключи! Резултатите вече са ясни, ясно е и кой продължава към ГОЛЕМИЯ ФИНАЛ! Ето как гласува Българското Кеч Общество в тези две двойки (включиха се общо 41 потребителя):
nWoHulkster 30:11 G
ViChiX 21:20 Radox
Ето го и крайното класиране от 64-то до 3-то място!
3. Radox (188:80) - 12 точки
4. G (187:75) - 12 точки
-----------------------------------------------------------------------------------
5. The Olimpic Hero (183:42) - 10 точки
6. rawhide (180:47) - 10 точки
7. BoRn_2B_GoD (167:57) - 10 точки
8. parcaleste (132:70) - 10 точки
-----------------------------------------------------------------------------------
9. Undertaker* (150:45) - 8 точки
10. Loop (142:54) - 8 точки
11. Ultramadd (136:57) - 8 точки
12. HEIDENREICH (136:58) - 8 точки
13. radoslav1948 (135:57) - 8 точки
14. Shawn_Michaels (124:72) - 8 точки
15. BiZkiT (118:76) - 6 точки
16. strij (107:84) - 6 точки
-----------------------------------------------------------------------------------
17. Remus (113:41) - 6 точки
18. Kalata (88:63) - 6 точки
19. wcw_maniac (102:52) - 4 точки
20. s0cki (94:74) - 4 точки
21. neshev (87:65) - 4 точки
22. Brock_Lesnar (84:69) - 4 точки
23. Lita_fan (78:77) - 4 точки
24. gboy (75:78) - 4 точки
25. Y_2_J (75:80) - 4 точки
26. corruptedshadow (70:84) - 4 точки
27. Freddy Kruger (68:86) - 4 точки
28. jerichoholic (67:88) - 4 точки
29. Mizernik^^ (64:90) - 4 точки
30. Kaz (62:93) - 4 точки
31. Dani_be (62:95) - 4 точки
32. Diamond_Dog (61:92) - 4 точки
-----------------------------------------------------------------------------------
33. Xzibit (51:59) - 4 точки
34. Mr.Perfect (32:83) - 2 точки
35. Greedy (56:60) - 2 точки
36. Violence (47:69) - 2 точки
37. HellziN (41:73) - 2 точки
38. torex (50:66) - 2 точки
39. Old_school (51:65) - 2 точки
40. THE DEADMAN (42:73) - 2 точки
41. U_Think_U_Know_Me (40:75) - 2 точки
42. dexim (51:65) - 2 точки
43. Mr. 3:16! (48:68) - 2 точки
44. The Phenom (37:38) - 2 точки
45. Ogata (45:68) - 2 точки
46. itzo1994 (45:77) - 2 точки
47. 'Hamma (64:52) - 2 точки
48. Devil (57:59) - 2 точки
-----------------------------------------------------------------------------------
49. Mystery (40:71) - 0 точки
50. wcw_nostalgia (29:87) - 0 точки
51. Zippo (28:88) - 0 точки
52. cskar4eto (26:90) - 0 точки
53. koleda321 (24:92) - 0 точки
54. hristoserafimov (23:92) - 0 точки
55. Vampire_Girl (23:94) - 0 точки
56. ShwN (22:94) - 0 точки
57. mcups (21:95) - 0 точки
58. M-Terminate (20:96) - 0 точки
59. RoleX (19:97) - 0 точки
60. Nitram (14:100) - 0 точки
61. TheSaltonSea (13:104) - 0 точки
62. Yo The Real (12:98) - 0 точки
63. Cabin (9:107) - 0 точки
64. go go (1:115) - 0 точки
И така, големият финал на BWC MVP III е ... ... ... NWOHULKSTER vs. VICHIX !!!
nWoHulkster 30:11 G
ViChiX 21:20 Radox
Ето го и крайното класиране от 64-то до 3-то място!
3. Radox (188:80) - 12 точки
4. G (187:75) - 12 точки
-----------------------------------------------------------------------------------
5. The Olimpic Hero (183:42) - 10 точки
6. rawhide (180:47) - 10 точки
7. BoRn_2B_GoD (167:57) - 10 точки
8. parcaleste (132:70) - 10 точки
-----------------------------------------------------------------------------------
9. Undertaker* (150:45) - 8 точки
10. Loop (142:54) - 8 точки
11. Ultramadd (136:57) - 8 точки
12. HEIDENREICH (136:58) - 8 точки
13. radoslav1948 (135:57) - 8 точки
14. Shawn_Michaels (124:72) - 8 точки
15. BiZkiT (118:76) - 6 точки
16. strij (107:84) - 6 точки
-----------------------------------------------------------------------------------
17. Remus (113:41) - 6 точки
18. Kalata (88:63) - 6 точки
19. wcw_maniac (102:52) - 4 точки
20. s0cki (94:74) - 4 точки
21. neshev (87:65) - 4 точки
22. Brock_Lesnar (84:69) - 4 точки
23. Lita_fan (78:77) - 4 точки
24. gboy (75:78) - 4 точки
25. Y_2_J (75:80) - 4 точки
26. corruptedshadow (70:84) - 4 точки
27. Freddy Kruger (68:86) - 4 точки
28. jerichoholic (67:88) - 4 точки
29. Mizernik^^ (64:90) - 4 точки
30. Kaz (62:93) - 4 точки
31. Dani_be (62:95) - 4 точки
32. Diamond_Dog (61:92) - 4 точки
-----------------------------------------------------------------------------------
33. Xzibit (51:59) - 4 точки
34. Mr.Perfect (32:83) - 2 точки
35. Greedy (56:60) - 2 точки
36. Violence (47:69) - 2 точки
37. HellziN (41:73) - 2 точки
38. torex (50:66) - 2 точки
39. Old_school (51:65) - 2 точки
40. THE DEADMAN (42:73) - 2 точки
41. U_Think_U_Know_Me (40:75) - 2 точки
42. dexim (51:65) - 2 точки
43. Mr. 3:16! (48:68) - 2 точки
44. The Phenom (37:38) - 2 точки
45. Ogata (45:68) - 2 точки
46. itzo1994 (45:77) - 2 точки
47. 'Hamma (64:52) - 2 точки
48. Devil (57:59) - 2 точки
-----------------------------------------------------------------------------------
49. Mystery (40:71) - 0 точки
50. wcw_nostalgia (29:87) - 0 точки
51. Zippo (28:88) - 0 точки
52. cskar4eto (26:90) - 0 точки
53. koleda321 (24:92) - 0 точки
54. hristoserafimov (23:92) - 0 точки
55. Vampire_Girl (23:94) - 0 точки
56. ShwN (22:94) - 0 точки
57. mcups (21:95) - 0 точки
58. M-Terminate (20:96) - 0 точки
59. RoleX (19:97) - 0 точки
60. Nitram (14:100) - 0 точки
61. TheSaltonSea (13:104) - 0 точки
62. Yo The Real (12:98) - 0 точки
63. Cabin (9:107) - 0 точки
64. go go (1:115) - 0 точки
И така, големият финал на BWC MVP III е ... ... ... NWOHULKSTER vs. VICHIX !!!

Помощ

Регистрация





















